Ultraleichte, steife und dennoch sehr robuste Laufräder für XC und Marathons.
Das begehrteste Modell bei MTB-Fahrern, die ihre Leistung steigern wollen
29" Carbon-Laufräder auf DT Swiss Naben und in 25 und 30 mm Breite (Wide Variante)
Daten | Equator MTB | Equator MTB Pro | Equator MTB Wide | Equator MTB Pro Wide | |
Felge (1) | Toray T700 und T800 | Toray T700 und T800 | Toray T700 und T800 | Toray T700 und T800 | |
Gewicht (Paar) | 1 520 g* | 1 360 g* | 1 570 g* | 1 420 g* | |
Innere Felgenbreite | 25 mm | 25 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | |
Felgenhöhe | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
Nabe | DT 350 CL Straightpull | DT 240S CL Straightpull | DT 350 CL Straightpull | DT 240S CL Straightpull | |
Vorne / Hinten | 110/15 mm / 148/12mm | 110/15 mm/ 148/12mm | 110/15 mm / 148/12mm | 110/15 mm / 148/12mm | |
Speichen Hersteller | DT Competition Straightpull | DT Aerolite Straightpull | DT Competition Straightpull | DT Aerolite Straightpull | |
Speichen Anzahl | 28/28 (vorne/hinten) | 28/28 (vorne/hinten) | 28/28 (vorne/hinten) | 28/28 (vorne/hinten) | |
Nippel Hersteller | DT STANDARD (MESSING) | DT STANDARD (MESSING) | DT STANDARD (MESSING) | DT STANDARD (MESSING) | |
Nippel Typ | Externe Nippel | Externe Nippel | Externe Nippel | Externe Nippel | |
Link | Link Zum Laufradsatz | ||||
**Gewichte können um ±5% variieren. | **Gewichte können um ±5% variieren. | **Gewichte können um ±5% variieren. | **Gewichte können um ±5% variieren. |
(1) Das für den Felgenkörper verwendete Epoxidharz ist mit Kohlenstoff-Nanofasern (NCT - Nanocarbon Tubes) angereichert. Dies führt zu einer bis zu 30 % höheren Festigkeit und Spanfestigkeit. Gleichzeitig können wir weniger Epoxidharz verwenden und somit leichtere Räder herstellen.